时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
一众显示TFT液晶显示模块系列包含标准TFT液晶屏、高亮度TFT、IPS全视角TFT,半透阳光下可读TFT模块,黑白TFT模组以及TFT带控制板智能模块,带转接板易使用模块。另有特殊设计EWV偏光片,O-Film 宽视角,抗反射TFT等多性能组合供应不同机器设备方案需求。接口有MCU, SPI, RGB.MIPI,以及LVDS等,尺寸从0.96-13.3inch,可以提供定制TFT和配套客制电阻触摸屏,电容触摸屏个性化智能触控盖板满足客户设计需求。产品主要为工业等级产品应用,包含工业仪器设备、医疗仪器,GPS导航、能源系统、充电桩、POS系统、自动贩卖机、停车场收费机,咖啡机、洗衣机等白色家电等运用。| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST070WVBE-31 | 7 | 800*480 | 250 | 12H | RGB-24bit | 164.9*100*3.25 | 154.08*85.92 | EK9716BD | without | -20-+70 | BOE | |
| TST101WSBH-12C | 10.1 | 1024*600 | 600 | 12H | RGB | 235*143*6.68 | 222.72*125.28 | HX8696+HX8282 | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST101WSBH-06 | 10.1 | 1024*600 | 600 | 12H | LVDS | 235*143*6.68 | 222.72*125.28 | HX8696+HX8282 | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST101WSBE-13E | 10.1 | 1024*600 | 250 | 6H | TTL | 235*143*6.68 | 222.72*125.28 | HX8696+HX8282 | without | -20-+70 | 低亮 | |
| TST101T-HBD-50DC | 10.1 | 1024*600 | 600 | 12H | TTL | 235*143*6.68 | 222.72*125.28 | HX8696+HX8282 | CTP | -20-+70 | 高亮 | |
| TST101T-HBD-50DP | 10.1 | 1024*600 | 600 | 12H | TTL | 235*143*6.68 | 222.72*125.28 | HX8696+HX8282 | RTP | -20-+70 | 高亮 | |
| TST104XGZH-02CW | 10.4 | 1024*768 | 400 | 6H | LVDS | 236*176.9*5.6 | 211.2*158.4 | OTD9960+OTA7001 | wiyhout | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST104SVTM-01 | 10.4 | 800*600 | 400 | 12H | LVDS | 236*176.9*5.6 | 211.2*158.4 | OTD9960+OTA7001 | wiyhout | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST121XA02DW | 12.1 | 1024*768 | 400 | 9H | LVDS | 260.5*204*8.4 | 245.76*184.32 | OTD9960+OTA7001 | without | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST150XQ01 | 15 | 1024*768 | 450 | 6H | LVDS | 326.5*253.5*11 | 304.12*228.09 | OTD9960 | without | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST156XW01 | 15.6 | 1366*768 | 400 | 6H | LVDS | 363.8*215.9*16.85 | 344.2*193.5 | OTD9960 | without | -20-+70 | 分辨率 |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
