时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
一众显示TFT液晶显示模块系列包含标准TFT液晶屏、高亮度TFT、IPS全视角TFT,半透阳光下可读TFT模块,黑白TFT模组以及TFT带控制板智能模块,带转接板易使用模块。另有特殊设计EWV偏光片,O-Film 宽视角,抗反射TFT等多性能组合供应不同机器设备方案需求。接口有MCU, SPI, RGB.MIPI,以及LVDS等,尺寸从0.96-13.3inch,可以提供定制TFT和配套客制电阻触摸屏,电容触摸屏个性化智能触控盖板满足客户设计需求。产品主要为工业等级产品应用,包含工业仪器设备、医疗仪器,GPS导航、能源系统、充电桩、POS系统、自动贩卖机、停车场收费机,咖啡机、洗衣机等白色家电等运用。| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST35HV15B | 3.5 | 320*480 | 285 | 12H | MCU8/16bit | 54.48*84.71*3.4 | 48.96*73.44 | ILI9488 | without | -20-+70 | 3.5H | |
| TST035HVSI-23C | 3.5 | 320*480 | 250 | 12H | 3SPI+RGB16bit | 66.86*94.94*3.8 | 48.96*73.44 | ILI9488 | CTP | -20-+70 | CTP | |
| TST035HVSH-31P | 3.5 | 320*480 | 250 | 6H | 3SPI+RGB16bit | 54.48*84.71*3.4 | 48.96*73.44 | ILI9488 | RTP | -20-+70 | 6H | |
| TST350MTQI-02 | 3.5 | 320*240 | 115 | 6H | RGB 18bit+SPI | 64.0*85.0*4.11 | 71.52*53.64 | ILI9341 | without | -20-+70 | 半透 | |
| TST350MTQI-02P | 3.5 | 320*240 | 115 | 6H | RGB 18bit+SPI | 64.0*85.0*4.11 | 71.52*53.64 | ILI9341 | RTP | -20-+70 | 半透 | |
| TST350MLQZ-06C | 3.5 | 320*240 | 350 | 12H | RGB+SPI | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | SSD2119 | CTP | -20-+70 | RGB | |
| TST350MLQZ-06P | 3.5 | 320*240 | 350 | 12H | RGB+SPI | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | SSD2119 | RTP | -20-+70 | RGB | |
| TST350MLQZ-06 | 3.5 | 320*240 | 380 | 12H | RGB+SPI | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | SSD2119 | without | -20-+70 | RGB | |
| TST035QVZH-44 | 3.5 | 320*240 | 500 | 12H | 24bit RGB | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | HX8238D | without | -20-+70 | RGB | |
| TST035QVZH-43C | 3.5 | 320*240 | 320 | 12H | 24bit RGB | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | HX8238D | CTP | -20-+70 | RGB | |
| TST035QVZH-42P | 3.5 | 320*240 | 320 | 12H | 24bit RGB | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | HX8238D | RTP | -20-+70 | RGB | |
| TST035QVZH-42 | 3.5 | 320*240 | 320 | 12H | 24bit RGB | 76.9*63.9*4.3 | 70.08*52.56 | HX8238D | without | -20-+70 | RGB | |
| TST3972532 | 3.97 | 480*800 | 300 | 12H | RGB | 57.14*96.85*2.0 | 51.84*86.4 | ILI9806E | without | -20-+70 | IPS | |
| TST0409653214 | 4.0 | 480*800 | 300 | 12H | RGB | 57.14*96.85*2.0 | 51.84*86.4 | ILI9806E | without | -20-+70 | IPS | |
| TST043WQHS-123C | 4.3 | 480*272 | 1000 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | CTP | -20-+70 | BOE |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
