时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
OLED--有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)使用有机聚合材料作为发光二极管中的半导体(semiconductor)材料,显示技术具有自发光、广视角、几乎无穷高的对比度、较低耗电、极高反应速度等优点。OLED显示技术广泛的运用于手机、数码摄像机、DVD机、个人数字助理(PDA)、笔记本电脑、汽车音响和电视。OLED显示器很薄很轻,因为它不使用背光。| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSO014VGHR-01 | 1.4 | 454*454 | 120 | all | MIPI/SPI | 35.41*42.61 | 35.41*41.31 | RM69330 | without | -20-+70 | oled | |
| TSO014VGHR-02 | 1.4 | 454*454 | 120 | all | MIPI/SPI | 35.41*42.61 | 35.41*41.31 | RM69330 | without | -20-+70 | oled | |
| TSO7240-00 | 0.42 | 72*40 | 120 | 160 | I2C | 12*23*1.227 | 9.196*5.18 | SSD1306BZ | without | -20-+70 | oled | |
| TSO6448 | 0.66 | 64*48 | 120 | 160 | I2C | 18.46×27.9×1.28 | 13.42×10.06 | SSD1306BZ | without | -20-+70 | oled | |
| TSO6448-00 | 0.66 | 64*48 | 120 | 160 | I2C | 18.46*18.1*1.21 | 13.42*10.06 | SSD1306BZ | without | -20-+70 | oled | |
| TSO12832-00 | 0.87 | 128*32 | 120 | 160 | 4 wire | 29*8.7*1.22 | 21.36*5.32 | SSD1316Z | without | -20-+70 | oled | |
| TSO12832 | 0.91 | 128*32 | 120 | 160 | I2C | 30*11.5*1.65 | 22.38*5.58 | SSD1306 | without | -20-+70 | oled | |
| TSO12864-07 | 0.96 | 128*64 | 150 | 160 | I2C | 26.7*19.26*1.41 | 21.74*10.86 | SSD1306BZ | without | -20--+70 | oled | |
| TSO12864-02 | 0.96 | 128*64 | 150 | 160 | I2C | 24.74*16.9*1.42 | 21.74*10.86 | SSD1315Z | without | -20--+70 | oled | |
| TSO12864-09 | 2.42 | 128*64 | 150 | 160 | I2C,SPI | 60.5*37*2.0 | 55.01*27.49 | SSD1309 | without | -20--+70 | oled |
共 1 页
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
