时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
图像点阵液晶模块,graphic LCD module,图像LCD模组 TSD一众显示长期供应高解析度低功耗的图形点阵液晶显示模块(Graphic LCD display)尺寸包含122x32,128x64,132x64,160x32,160x128,160x160,192x8,192x64,240x64,240x64,240x128,256x32,256x128x240x160x320x240x640x200等分辨率的图形点阵液晶模组。 TSD字符点阵模块LCD液晶显示器模组涵盖8x2, 12x2, 16x1, 16x2, 16x4, 20x2, 20x4, 40x2,40x4等,同时有多种字库IC供选择字型与语系。 TSD无论是图形点阵或者字符点阵都可依照客户对产品的需求选不同背光及玻璃组合搭配,如可提供的背光颜色有红光、绿光、蓝光、黄绿光、白光、琥珀光、部分型号还有RGB七彩背光等。玻璃可选TN/STN/FSTN/DFSTN - 灰色、黑色、黄绿色、蓝色、白色。 一众显示LCD液晶显示器模组广泛适合于工业产品及消费性产品使用,例如:通讯系统、医疗仪器、门禁监控系统、POS、家庭影音设备、白色家电、游戏机、运动器材或是电子玩具等等。欢迎咨询!| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
尺寸 | 外形尺寸 | 可视区域 | 接口 | 驱动IC | 其他特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM4002-001 | 40*2 | 256128 | 182.33.5*14 | 154.4*16.5 | mcu | NT7086 | COB | |
| TSM160128B | 160128 | 160128 | 104.5*97.5*8 | 92.76*94.5 | SPI | T6963C | 中文字库 | |
| TSM240128C-LY-Blue | 240128 | 240128 | 114*64 | 144*104*13 | SPI | RA6963 | COB | |
| TSM256128D | 256128 | 256128 | 147*116*14.6 | 120.28*60.12 | mcu | NT7086 | COB | |
| TSM256128D | 256128 | 256128 | 147*116*14.6 | 120.28*60.12 | mcu | NT7086 | COB | |
| TSM256128C-F | 256128 | 256128 | 147*116*14.6 | 120.28*60.12 | mcu | NT7086 | COB | |
| TSM256128C | 256128 | 256128 | 147*116*14.6 | 120.28*60.12 | mcu | NT7086 | COB |
共 1 页
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
