时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
液晶点阵字符模块----由点阵字符液晶显示器件和专用行、列驱动器、控制器及必要连接件结构件装配而成显示数字和西文字符种点阵字符模块本身具有字符发生器显示容量大功能, 适用于:分析仪、压力表、测温仪、流量计、检测仪、液位仪表 流量仪表、反射仪、色彩分析仪、报警仪、测土仪、温控器、色选机、 绣花机、注塑机、人机界面、电测表、编程控制器、变频器与传动、 伺服步进运动控制、现场检测仪表、显示控制调节仪表、工控机、嵌入式系统、数据采集、低压电器、数据传输遥测遥控、FA&数控设备、设备检修工具、流体控制、工业安全、小区智能安防等产品| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
尺寸 | 外形尺寸 | 可视区域 | 接口 | 驱动IC | 其他特点 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM1602A-L0-SG-5SBS | 1602 | 1602 | 64.5*14.5 | 80*36*11 | MPU | ST7565R | COB | |||||
| TSM1602A-L0-SG | 1602 | 1602 | 80*36*11 | 64.5*14.5 | MPU | ST7565R | COB | |||||
| TSM1604B | 1604 | 87*60*14 | 61.7*25.2 | 3.55*5.35 | 0.56*0.56 | MCU | -20--+70 | PIN | ST7565 | |||
| TSM2004A | 2004 | 2004 | 70.4*20.8 | 98*60*14.2 | MCU | T6963C | COB | |||||
| sedrgvv | 66 | 25 | 44 | 44 | 122 | 222 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | |
| TSG12864Y-1 | 12864 | 12864 | 31*27*1.7 | 28*18 | MCU | ST7565R | COG | |||||
| TSG12864D | 12864 | 12864 | 31*27*1.7 | 28*18 | MCU | ST7565R | COG | |||||
| TSM12864E-J01-5SBS | 12864 | 12864 | 72*40 | 93*70*13.5 | MCU | AIP31107 | COB | |||||
| TSM19264A | 19264 | 19264 | 130*65*13.5 | 103.92*38.94 | MCU | S6B0107 | COB | |||||
| TSM19264B | 19264 | 19264 | 132*102*3 | 115*89* | SPI | RA3369 | COB |
共 1 页
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
