时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
一众显示TFT液晶显示模块系列包含标准TFT液晶屏、高亮度TFT、IPS全视角TFT,半透阳光下可读TFT模块,黑白TFT模组以及TFT带控制板智能模块,带转接板易使用模块。另有特殊设计EWV偏光片,O-Film 宽视角,抗反射TFT等多性能组合供应不同机器设备方案需求。接口有MCU, SPI, RGB.MIPI,以及LVDS等,尺寸从0.96-13.3inch,可以提供定制TFT和配套客制电阻触摸屏,电容触摸屏个性化智能触控盖板满足客户设计需求。产品主要为工业等级产品应用,包含工业仪器设备、医疗仪器,GPS导航、能源系统、充电桩、POS系统、自动贩卖机、停车场收费机,咖啡机、洗衣机等白色家电等运用。| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST043WQCH-16CDC | 4.3 | 480*272 | 800 | 12H | 24 bit RGB | 123.04*84.46*4.63 | 95.04*53.86 | HX8257A | CTP | -20-+70 | CTP | |
| TST043WQTS-25 | 4.3 | 480*272 | 500 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282T2 | without | -20-+70 | 6H | |
| TST043WQCH-18C | 4.3 | 480*272 | 1000 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282T2 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST430MTWH-49 | 4.3 | 480*272 | 1000 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282T2 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQTS-25P | 4.3 | 480*272 | 350 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282T2 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQTS-25 | 4.3 | 480*272 | 450 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282T2 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-40P | 4.3 | 480*272 | 230 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQIS-21P | 4.3 | 480*272 | 300 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQIS-21 | 4.3 | 480*272 | 320 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQCH-16C | 4.3 | 480*272 | 800 | 12H | 24 bit RGB | 123.04*84.46*4.63 | 95.04*53.86 | HX8257A | CTP | -20-+70 | CTP | |
| TST043WQCH-13C | 4.3 | 480*272 | 800 | 12H | 24 bit RGB | 123.04*84.46*4.63 | 95.04*53.86 | HX8257A | CTP | -20-+70 | CTP | |
| TST043015CMHX-P3 | 4.3 | 480*272 | 400 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | HX8257A | RTP | -20-+70 | 奇美玻璃 | |
| TST043015CMHX-P | 4.3 | 480*272 | 480 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | HX8257A | RTP | -20-+70 | 奇美玻璃 | |
| TST043015CMHX | 4.3 | 480*272 | 500 | 6H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | HX8257A | without | -20-+70 | 奇美玻璃 | |
| TST043WQBS-37C | 4.3 | 480*272 | 800 | 12H | 24 bit RGB | 123.04*84.46*4.63 | 95.04*53.86 | ST7282 | CTP | -20-+70 | BOE |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
