时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
一众显示TFT液晶显示模块系列包含标准TFT液晶屏、高亮度TFT、IPS全视角TFT,半透阳光下可读TFT模块,黑白TFT模组以及TFT带控制板智能模块,带转接板易使用模块。另有特殊设计EWV偏光片,O-Film 宽视角,抗反射TFT等多性能组合供应不同机器设备方案需求。接口有MCU, SPI, RGB.MIPI,以及LVDS等,尺寸从0.96-13.3inch,可以提供定制TFT和配套客制电阻触摸屏,电容触摸屏个性化智能触控盖板满足客户设计需求。产品主要为工业等级产品应用,包含工业仪器设备、医疗仪器,GPS导航、能源系统、充电桩、POS系统、自动贩卖机、停车场收费机,咖啡机、洗衣机等白色家电等运用。| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST043WQBS-36C | 4.3 | 480*272 | 400 | 12H | 24 bit RGB | 123.04*84.46*4.63 | 95.04*53.86 | ST7282 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-35C | 4.3 | 480*272 | 280 | 12H | 24 bit RGB | 123.04*84.46*4.63 | 95.04*53.86 | ST7282 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-35P | 4.3 | 480*272 | 280 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST043WQBS-35 | 4.3 | 480*272 | 350 | 12H | 24 bit RGB | 105.4*67.1*4.0 | 95.04*53.86 | ST7282 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST050WVHS-93 | 5 | 800*480 | 1500 | ALL | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ST7262A | without | -20-+70 | CTP | |
| TST050WVHS-93 | 5 | 800*480 | 1500 | ALL | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ST7262A | without | -20-+70 | CTP | |
| TST050WVHS-92 | 5 | 800*480 | 500 | ALL | LVDS | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ST7262A | without | -20-+70 | LVDS | |
| TST050WVHI-87C | 5 | 800*480 | 450 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST050WVHH-70 | 500 | 800*480 | 40 | 6H | RGB | 120.70x75.80x3.00 | 108.00x64.80 | HX8264D+HX8664B | without | -20-+70 | 半透 | |
| TST050WVHS-36 | 5 | 800*480 | 500 | ALL | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ST7262A | without | -20-+70 | BOE | |
| TST050WQBS-34 | 5.0 | 480*272 | 300 | 6H | RGB | 120.7*75.8*3.0 | 110.88*62.832 | ST7257 | without | -20--+70 | 6H | |
| TST050WVHI-18CDC | 5 | 800*480 | 450 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST050WVHI-18C | 5 | 800*480 | 450 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST050WVHI-11C | 5 | 800*480 | 300 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST050WVHI-12C | 5 | 800*480 | 450 | 12H | RGB 24bit | 120.7*75.8*3.0 | 108*64.8 | ILI5480 | CTP | -20-+70 | BOE |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
