时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST101WXBN-17 | 10.1 | 1280*800 | 1000 | ALL | LVDS | 229.7*149.15*5.0 | 216.96*135.6 | HX8661-H11 | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST123HDSH-01C | 12.3寸 | 1920*720 | 800 | all | LVDS | 332*149.5*12.1 | 292.03*110.51 | HX8290 | CTP | -20--+70 | IPS | |
| TST128JUW1-01 | 12.8 | 1920*1080 | 700 | IPS | RGB | 294.4x175x6.5 | 283.392x159.408 | without | -30-85 | 超宽温 | ||
| TST128JUW1-01 | 12.8寸 | 1920*1080 | 700 | all | LVDS | 294.4x175x6.5 | 283.392x159.408 | without | -20--+70 | IPS | ||
| TST133FHPD-01C | 13.3 | 1920*1080 | 200 | ALL | LVDS | 321.7*203*4.22 | 293.7*165.2 | OTD9960 | CTP | -20-+70 | IPS | |
| TST133FHPD-01 | 13.3 | 1920*1080 | 200 | ALL | LVDS | 306.2*190.6*2.5 | 293.7*165.2 | OTD9960 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST185HDCM-L22 | 18.5 | 1366*768 | 250 | ALL | LVDS | 430.37*254.6*10.5 | 409.8*230.2 | OTD9960 | without | -20-+70 | IPS |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
