时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST020QVHS-03 | 2.0 | 240*320 | 400 | all | MCU8/16bit | 35.6*48.7*2.35 | 30.6*40.8 | ST7789V | without | -20-+70 | IPS | |
| TST020WVBS-08 | 2.1 | 480*480 | 350 | all | SPI+RGB18bit | 56.18*59.71*2.24 | 53.28*53.28 | ST7701S | without | -20-+70 | IPS | |
| TST024QVSN-17 | 2.4 | 240*320 | 400 | 6H | MCU 8 bit | 42.72*60.26*2.3 | 36.72*48.96 | NV3029G-01 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST024QVHI-23 | 2.4 | 240*320 | 300 | all | MCU | 42.72*60.4*2.21 | 36.72*48.96 | ILI9341V | without | -20-+70 | ips | |
| TST024QVBS-16 | 2.4 | 240*320 | 300 | ALL | MCU 16 bit | 42.72*60.26*2.3 | 36.72*48.96 | ST7789V | without | -20-+70 | IPS | |
| TST245QBN02 | 2.45寸 | 240*432 | 400 | ALL | MIPI | 34.44*60.68*1.191 | 30.24*54.432 | RA3369 | without | -20-+70 | ips | |
| TST247GMH-50A | 2.47 | 480*480 | 350 | ALL | SPI+RGB | 69.19*71.74*2.45 | 62.64*62.64 | HX8379-C | without | -20-+70 | IPS | |
| TST030VGGP-02 | 3.0 | 480*640 | 500 | all | RGB | 50.6*71*2.2 | 45*60 | OTA5601A | without | -20--+70 | IPS | |
| TST030OGN06-01C | 3.0 | 432*432 | 400 | all | RGB | 94*94.7.5 | 74.3904x74.3904 | ST1633I | CTP | -20--+70 | IPS | |
| TST030GGU-01C | 3.0 | 432*432 | 680 | all | RGB | 105.5*74.39*9.13 | 76.4*76.4 | ST1633I | CTP | -20--+70 | IPS | |
| TST035WVBS-53 | 3.46 | 340*800 | 300 | all | RGB | 37.27*89*1.6 | 33.96*81 | ST7701S | without | -20---+70 | IPS | |
| TST035WVBS-51 | 3.46 | 340*800 | 300 | all | TTL | 37.27*89*1.6 | 33.96*81 | ST7701S | without | -20-+70 | ips | |
| TST035HVHI-48 | 3.5 | 320*480 | 350 | all | RGB 16BIT | 53.76*84.18*3.3 | 48.96*73.44 | ILI9488 | without | -20--+70 | IPS | |
| TST035HVQI-45 | 3.5 | 320*480 | 300 | all | MCU | 53.76*84.18*2.1 | 48.96*73.44 | ILI9488 | without | -20-+70 | ips | |
| TST035QVGS-43 | 3.5 | 240*RGB*320 | 300 | all | MPU 8bit | 64.16*83.39*3.8 | 53.28*71.04 | ST7512 | without | -20-+70 | IPS |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
