时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST050HDHI-20 | 5 | 720*1280 | 300 | ALL | MIPI-4lane | 65.3*119.3*1.65 | 62.1*110.4 | ILI9881C-0D | wiyhout | -20-+70 | all view | |
| TST055HDHI-01C | 5.5 | 720*1280 | 350 | ALL | MIPI-4lane | 76.8*137.4*2.72 | 68.04*120.96 | ILI9881C | CTP | -20-+70 | all view | |
| TST060HDHI-01 | 6 | 720*1280 | 300 | ALL | MIPI | 77.46*141.05*1.7 | 73.98*131.52 | ILI9881D | without | -20-+70 | IPS | |
| TST070WXBJ-25 | 7寸 | 800*1280 | 400 | IPS | MIPI | 99.85*161.7*2.6 | 94.2*150.2 | JD9366AB | without | -20--+70 | IPS | |
| TST070JDHG30-00 | 7 | 1280*800 | 400 | ALL | LVDS | 161*107*3.15 | 149.76*93.6 | ST5821C+ST5084C | without | -20-+70 | IPS | |
| TST070WSBH-21 | 7 | 1024*600 | 450 | ALL | LVDS | 164.9*100*3.5 | 154.08*85.92 | EK79001+EK73215 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST070XVZH-05B | 7 | 1024*600 | 1000 | ALL | LVDS | 164.9*100*3.5 | 154.08*85.92 | EK79001+EK73215 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST070XVZH-05 | 7 | 1024*600 | 350 | ALL | LVDS | 164.9*100*3.5 | 154.08*85.92 | EK79001+EK73215 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST088WA01XN | 8.8 | 1280*720 | 500 | ALL | LVDS | 229.6*97.35*6.2 | 209.28*78.48 | NT52001 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST092MMDL-04 | 9.2 | 1280*320 | 3500 | ALL | LVDS | 239.63*70.3*6.2 | 226.56*56.64 | EK79202 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST097XGBH-01 | 9.7 | 1024*768 | 280 | ALL | LVDS | 210.2*164.2*2.85 | 196.6*147.5 | EK79202 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST101WUIH-49 | 10.1 | 1200*1920 | 250 | all | MIPI | 143*228.6*2.45 | 135.36*216.58 | NT51021 | without | -20--+70 | IPS | |
| TST101WUBN-33 | 10.1 | 1200*1920 | 250 | all | MIPI | 143*228.6*2.45 | 135.36*216.58 | NT51021 | without | -20--+70 | IPS | |
| TST101WXQH-15 | 10.1 | 1280*800 | 320 | ALL | LVDS | 229.7*149.15*5.0 | 216.96*135.6 | HX8661-H11 | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST101WXBN-17C | 10.1 | 1280*800 | 800 | ALL | LVDS | 229.7*149.15*5.0 | 216.96*135.6 | HX8661-H11 | CTP | -20-+70 | 高亮 |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
