时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
分辨率 | 亮度 | 视角 | 接口 | 外型尺寸 | 可视尺寸 | IC型号 | 触控面板 | 操作温度 | 特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST070WSBH-36 | 7 | 1024*600 | 1500 | 6H | LVDS | 164.9*100*3.25 | 154.08*85.92 | HX8282+HX8696 | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST070WVBE-32C | 700 | 800*480 | 800 | 12H | RGB-24bit | 190.08*121.92*7.5 | 154.08*85.92 | OTD9960+OTA7001 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST070MIWN-10C | 700 | 800*480 | 800 | 12H | RGB-24bit | 190.08*121.92*7.5 | 154.08*85.92 | OTD9960+OTA7001 | CTP | -20-+70 | BOE | |
| TST070MIWN-10P | 700 | 800*480 | 800 | 12H | RGB-24bit | 165*100*5.7 | 154.08*85.63 | OTD9960+OTA7001 | RTP | -20-+70 | BOE | |
| TST070MIWN-10 | 700 | 800*480 | 1000 | 12H | RGB-24bit | 165*100*5.7 | 154.08*85.63 | OTD9960+OTA7001 | without | -20-+70 | BOE | |
| TST070WVBE-33 | 7 | 800*480 | 800 | 12H | RGB-24bit | 164.9*100*3.25 | 154.08*85.92 | EK9716BD | without | -20-+70 | BOE | |
| TST080SVBH-15B | 8 | 800*600 | 500 | 12H | RGB 24bit | 183*141*5.6 | 162*121.5 | EK73215 | without | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST080SVBH-20B | 8 | 800*600 | 500 | 12H | RGB 24bit | 183*141*5.6 | 162*121.5 | EK73215 | without | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST080HH002-01 | 8 | 1024*600 | 850 | 6H | LVDS | 192.8*116.9*4.2 | 176.64*99.36 | HX8282+HX8689 | without | -20-+70 | 高亮 | |
| TST080HH002-01C | 8 | 1024*600 | 850 | 6H | LVDS | 192.8*116.9*5.93 | 176.64*99.36 | HX8282+HX8689 | CTP | -20-+70 | 高亮 | |
| TST080HH002-01P | 8 | 1024*600 | 850 | 6H | LVDS | 192.8*116.9*4.2 | 176.64*99.36 | HX8282+HX8689 | RTP | -20-+70 | 高亮 | |
| TST080WUM-NL0 | 8 | 1200*1920 | 390 | ALL | MIPI | 114.6*184.1*2.15 | 107.64*172.224 | NT52001 | without | -20-+70 | IPS | |
| TST080WVSH-03P | 8 | 800*480 | 450 | 12H | RGB 24bit | 192.8*117*6.4 | 176.64*99.36 | EK73215 | RTP | -20-+70 | 高亮 | |
| TST080SVTH-20 | 8 | 800*600 | 500 | 12H | RGB 24bit | 183*141*5.6 | 162*121.5 | EK73215 | without | -20-+70 | 分辨率 | |
| TST080WVSH-03 | 8 | 800*480 | 500 | 12H | RGB 24bit | 192.8*117*6.4 | 176.64*99.36 | EK73215 | without | -20-+70 | 高亮 |
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
