时事通讯
跟上我们最新的新闻和事件。
输入您的电子邮件并订阅我们的通讯。
| 产品图 | 型号 | 尺寸 (寸) |
尺寸 | 外形尺寸 | 可视区域 | 接口 | 驱动IC | 其他特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST035HVQI-65C | 3.5 | 3.5 | 73.25*63.5 | 76.75*63*1.55 | I2C | FT5216 | 多点触摸 | |
| TST035HVQI-64C | 3.5 | 3.5 | 73.25*63.5 | 76.75*63*1.55 | I2C | FT5216 | 多点触摸 | |
| TSC3527B-01 | 3.5 | 3.5 | 73.25*63.5 | 76.75*63*1.55 | I2C | FT5216 | 多点触摸 | |
| TSC043F002 | 4.3 | 4.3 | 96.84*54.86 | 105.14*66.21*1.4 | I2C | FT5446 | 多点触摸 | |
| TSC043-0349-01A | 4.3 | 4.3 | 96.64*55.46 | 123*84.46*1.43 | I2C | FT5336 | 多点触摸 | |
| TSC050WVHI-19C | 5 | 5 | 109.04*64.8 | 140.7*93.83*1.4 | I2C | FT5316 | 多点触摸 | |
| TSC050WVHI-17C | 5 | 5 | 109*65.8 | 127*85.8*1.83 | I2C | FT5216 | 多点触摸 | |
| TSC070--0347-01A | 7 | 7 | 190.8*121*96*1.43 | 154.82*87.1 | I2C | FT5446 | 多点触摸 | |
| TSC080HH002-01C | 8 | 8 | 192.7*116.8*1.63 | 178.24*100.97 | I2C | GT911 | 多点触摸 |
共 1 页
版权所有 © 2015-2026 深圳市一众科技显示有限公司.所有权利保留.dyyseo.com
友情链接 :
Scan To Wechat
